料金表
料金表(令和元年10月介護保険改定案に基づく)
要介護度 | 負担限度額認定 | 備考(端数により料金変動あり) | ||
サービス費 | 食費・居住費 | 計 | ||
要介護3(1割負担) | 限度額認定なし | 24,248 | 101,940 | 126,188円/30日 |
第2段階 | 24,248 | 36,300 | 60,548円/30日 | |
第3段階 | 24,248 | 58,800 | 83,048円/30日 | |
要介護3(2割負担) | 限度額認定なし | 48,495 | 101,940 | 150,435/30日 |
要介護4(1割負担) | 限度額認定なし | 26,405 | 101,940 | 128,345円/30日 |
第2段階 | 26,405 | 36,300 | 62,705円/30日 | |
第3段階 | 26,405 | 58,800 | 85,205円/30日 | |
要介護4(2割負担) | 限度額認定なし | 52,809 | 101,940 | 154,749円/30日 |
要介護5(1割負担) | 限度額認定なし | 28,500 | 101,940 | 130,440円/30日 |
第2段階 | 28,500 | 36,300 | 64,800円/30日 | |
第3段階 | 28,500 | 58,800 | 87,300円/30日 | |
要介護5(2割負担) | 限度額認定なし | 56,999 | 101,940 | 158,939円/30日 |

